
Надписи и маркировка на снимке могут отличаться от маркировки товара, поставляемого на ваш рынок.
01-05-05Профессиональный
Портативный мультиметр + прозвонка 01-05-05
2х1.5B ВКоличество и напряжение элементов питания 3 разКоличество измерений в секунду 2000Разрядность
Портативный мультиметр с прозвонкой: постоянное и переменное напряжение, постоянный ток и сопротивление. Подсветка дисплея, полная защита от перегрузок и защитный холстер рассчитаны на работу вне мастерской.
Описание
Портативный мультиметр Inforce + прозвонка 01-05-05 позволяет измерить постоянное и переменное напряжение, постоянный ток и сопротивление.
ЖК-дисплей имеет подсветку, благодаря которой** облегчается работа в слабоосвещенных местах.**
Прибор полностью защищен от перегрузок, что обеспечивает безопасность в эксплуатации.
Защитный холстер обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям в случае падения.
Характеристики
| Тип инструмента | мультиметр |
|---|---|
| Тип отображения | цифровой |
| Поверка | нет |
| Внесен в госреестр | нет |
| Наличие функции True RMS | нет |
| Наличие функции NCV | есть |
| Измерение температуры | нет |
| Измерение емкости | есть |
| Измерение частоты | нет |
| Измерение сопротивления | есть |
| Измерение силы постоянного тока | есть |
| Измерение силы переменного тока | нет |
| Измерение пост./перем. напряжения | есть |
| Проверка батарей | нет |
| Режим «прозвонка» | есть |
| Диод-тест | есть |
| Индикация разряда батареи | есть |
| Индикация перегрузки | есть |
| Индикация полярности | есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Возможность фиксации показаний | есть |
| Защитный холстер | есть |
| Элементы питания | AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03) |
| Количество и напряжение элементов питания | 2х1.5B В |
| Количество измерений в секунду | 3 раз |
| Разрядность | 2000 |
| Переменное напряжение | 600 В |
| Max переменное напряжение | 600 В |
| Постоянное напряжение | 600 В |
| Max постоянное напряжение | 600 В |
| Постоянный ток | 10 А |
| Min постоянный ток | 0 А |
| Max постоянный ток | 10 А |
| Переменный ток | 0 А |
| Min переменный ток | 0 А |
| Max переменный ток | 0 А |
| Диапазон частот по переменному току | 0 Гц |
| Сопротивление | 200 МОм |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Емкость | 0 мкФ |
| Индуктивность (Гн) | не измеряется |
| Коэффициент усиления транзисторов | - |
| Рабочая температура | 0...40 °C |
| Отдельный выключатель | нет |
| Автоотключение | есть |
| Выбор пределов | ручной |
| Возможность передачи данных | нет |
| Класс точности | 0.5-1 |
| Размер тестера | 134х77х47 мм |
| Габариты без упаковки | 47х77х134 мм |
| Вес нетто | 0.206 кг |
Комплектация
- Мультиметр
- Тестовые провода
- Батарейки 1,5 В AAA - 2 шт.
- Упаковка
- Руководство пользователя
Упаковка
| Вес | 0,1 кг |
|---|