
Надписи и маркировка на снимке могут отличаться от маркировки товара, поставляемого на ваш рынок.
01-05-04Профессиональный
Портативный мультиметр с тестом батареек 01-05-04
2х1.5B ВКоличество и напряжение элементов питания 3 разКоличество измерений в секунду 2000Разрядность
Компактный цифровой мультиметр для постоянного и переменного напряжения, постоянного тока и сопротивления, с проверкой диодов и батареек. Подсветка дисплея, защита от перегрузок и холстер помогают работать на объекте.
Описание
Портативный мультиметр Inforce с тестом батареек 01-05-04 позволяет измерить постоянное и переменное напряжение, постоянный ток и сопротивление.
ЖК-дисплей имеет подсветку, благодаря которой** облегчается работа в слабоосвещенных местах.**
Прибор защищен от перегрузок, что обеспечивает безопасность в эксплуатации.
Холстер** защищает устройство от механических повреждений **в случае падения.
Портативный мультиметр включает в себя несколько функций и набор измеряемых параметров. Измеряет постоянное и переменное напряжение, постоянный ток и сопротивление в цепи. А также с помощью данного прибора можно проводить тестирование диодов и батареек.
Компактные размеры позволяют всегда носить мультиметр с собой. Но, несмотря на малые размеры, данный прибор обладает широким функционалом и это выгодно отличает его от других. Выбор измеряемых величин и пределов измерений производится с помощью усиленного поворотного регулятора, благодаря которому исключается возможность случайного нажатия. Мультиметр оснащен функцией DATA HOLD, и зафиксировав результат измерений, в любое время можно считать полученные значения.
Характеристики
| Тип инструмента | мультиметр |
|---|---|
| Тип отображения | цифровой |
| Поверка | нет |
| Внесен в госреестр | нет |
| Наличие функции True RMS | есть |
| Наличие функции NCV | нет |
| Измерение температуры | нет |
| Измерение емкости | нет |
| Измерение частоты | нет |
| Измерение сопротивления | есть |
| Измерение силы постоянного тока | есть |
| Измерение силы переменного тока | нет |
| Измерение пост./перем. напряжения | есть |
| Проверка батарей | есть |
| Режим «прозвонка» | есть |
| Диод-тест | есть |
| Индикация разряда батареи | есть |
| Индикация перегрузки | есть |
| Индикация полярности | есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Возможность фиксации показаний | есть |
| Защитный холстер | есть |
| Элементы питания | AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03) |
| Количество и напряжение элементов питания | 2х1.5B В |
| Количество измерений в секунду | 3 раз |
| Разрядность | 2000 |
| Переменное напряжение | 600 В |
| Min переменное напряжение | 0.02 В |
| Max переменное напряжение | 600 В |
| Постоянное напряжение | 600 В |
| Min постоянное напряжение | 0.02 В |
| Max постоянное напряжение | 600 В |
| Постоянный ток | 10 А |
| Min постоянный ток | 0 А |
| Max постоянный ток | 10 А |
| Переменный ток | - А |
| Min переменный ток | 0 А |
| Max переменный ток | 0 А |
| Диапазон частот по переменному току | - Гц |
| Сопротивление | 20 МОм |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Емкость | - мкФ |
| Индуктивность (Гн) | не измеряется |
| Коэффициент усиления транзисторов | - |
| Рабочая температура | 0...40 °C |
| Отдельный выключатель | нет |
| Автоотключение | есть |
| Выбор пределов | ручной |
| Возможность передачи данных | нет |
| Размер тестера | 134х77х47 мм |
| Габариты без упаковки | 47х77х134 мм |
| Вес нетто | 0.206 кг |
Комплектация
- Мультиметр
- Тестовые провода
- Батарейки 1,5 В AAA - 2 шт.
- Упаковка
- Руководство пользователя
Упаковка
| Вес | 0,316 кг |
|---|