
Надписи и маркировка на снимке могут отличаться от маркировки товара, поставляемого на ваш рынок.
01-05-10Профессиональный
Мультиметр цифровой 01-05-10
4х1.5BКоличество и напряжение элементов питания 3 разКоличество измерений в секунду 22000Разрядность
Цифровой мультиметр для дома: напряжение, ток, сопротивление, ёмкость и частота. Автоматический и ручной выбор диапазона, бесконтактный детектор напряжения NCV, подсветка дисплея и подключение по USB.
Описание
Цифровой мультиметр Inforce 01-05-10 предназначен для домашнего использования.
Измеряет постоянное/переменное напряжение, силу тока, сопротивление, емкость и частоту.
Дисплей оснащен подсветкой, которая обеспечивает комфорт при слабом освещении.
Выбор диапазона измерения производится автоматически или вручную. Прибор также оснащен функцией NCV(бесконтактный датчик напряжения) и USB подключением.
Характеристики
| Тип инструмента | мультиметр |
|---|---|
| Тип отображения | цифровой |
| Поверка | нет |
| Внесен в госреестр | нет |
| Наличие функции True RMS | есть |
| Наличие функции NCV | есть |
| Измерение температуры | нет |
| Измерение емкости | есть |
| Измерение частоты | есть |
| Измерение сопротивления | есть |
| Измерение силы постоянного тока | есть |
| Измерение силы переменного тока | есть |
| Измерение пост./перем. напряжения | есть |
| Проверка батарей | нет |
| Режим «прозвонка» | есть |
| Диод-тест | есть |
| Индикация разряда батареи | есть |
| Индикация перегрузки | есть |
| Индикация полярности | есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Возможность фиксации показаний | есть |
| Защитный холстер | есть |
| Элементы питания | AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6) / AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03) |
| Количество и напряжение элементов питания | 4х1.5B |
| Количество измерений в секунду | 3 раз |
| Разрядность | 22000 |
| Переменное напряжение | 0.6-1000 В |
| Min переменное напряжение | 0.6 В |
| Max переменное напряжение | 1000 В |
| Постоянное напряжение | 0.6-1000 В |
| Min постоянное напряжение | 0.6 В |
| Max постоянное напряжение | 1000 В |
| Постоянный ток | 20 А |
| Min постоянный ток | 0.001 А |
| Max постоянный ток | 20 А |
| Переменный ток | 20 А |
| Min переменный ток | 0.001 А |
| Max переменный ток | 20 А |
| Диапазон частот по переменному току | 0.001-220000000 Гц |
| Сопротивление | 0.01-220 МОм |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Емкость | 0.000001-220000 мкФ |
| Индуктивность (Гн) | - |
| Коэффициент усиления транзисторов | 0-1000 |
| Рабочая температура | от 0 до +40 °C |
| Отдельный выключатель | нет |
| Автоотключение | есть |
| Выбор пределов | автоматический/ручной |
| Возможность передачи данных | по USB |
| Размер тестера | 190х90х50 мм |
| Габариты без упаковки | 190x90x50 мм |
| Вес нетто | 0.35 кг |
Комплектация
- Мультиметр
- Измерительные щупы
- Многофункциональный разъем
- Кабель USB
- Батарея
- Инструкция по эксплуатации
- Сумка-чехол
- Диск с ПО
Упаковка
| Вес | 0,35 кг |
|---|