
Надписи и маркировка на снимке могут отличаться от маркировки товара, поставляемого на ваш рынок.
01-05-09Профессиональный
Мультиметр цифровой 01-05-09
4х1.5BКоличество и напряжение элементов питания 3 разКоличество измерений в секунду 6000Разрядность
Цифровой мультиметр с измерением истинных среднеквадратичных значений (True RMS). Подсветка дисплея облегчает работу при слабом освещении, а защитный холстер принимает на себя удары при падении.
Описание
Цифровой мультиметр Inforce 01-05-09 - это надежный цифровой мультиметр с функцией измерения истинных среднеквадратичных значений (True RMS).
Цифровой экран имеет подсветку, благодаря которой **значительно облегчается работа **в слабоосвещенных местах.
Защитный холстер обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям.
Характеристики
| Тип инструмента | мультиметр |
|---|---|
| Тип отображения | цифровой |
| Поверка | нет |
| Внесен в госреестр | нет |
| Наличие функции True RMS | есть |
| Наличие функции NCV | есть |
| Измерение температуры | нет |
| Измерение емкости | есть |
| Измерение частоты | есть |
| Измерение сопротивления | есть |
| Измерение силы постоянного тока | есть |
| Измерение силы переменного тока | есть |
| Измерение пост./перем. напряжения | есть |
| Проверка батарей | нет |
| Режим «прозвонка» | есть |
| Диод-тест | есть |
| Индикация разряда батареи | есть |
| Индикация перегрузки | есть |
| Индикация полярности | есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Возможность фиксации показаний | есть |
| Защитный холстер | есть |
| Элементы питания | AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03) |
| Количество и напряжение элементов питания | 4х1.5B |
| Количество измерений в секунду | 3 раз |
| Разрядность | 6000 |
| Переменное напряжение | 1000 В |
| Max переменное напряжение | 1000 В |
| Постоянное напряжение | 1000 В |
| Max постоянное напряжение | 1000 В |
| Постоянный ток | 0-10 А |
| Min постоянный ток | 0 А |
| Max постоянный ток | 10 А |
| Переменный ток | 0-10 А |
| Min переменный ток | 0 А |
| Max переменный ток | 10 А |
| Диапазон частот по переменному току | 40-500 Гц |
| Сопротивление | 0-60 МОм |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Емкость | 0-60 мкФ |
| Индуктивность (Гн) | не измеряется |
| Коэффициент усиления транзисторов | - |
| Рабочая температура | от 0 до +40 °C |
| Отдельный выключатель | нет |
| Автоотключение | есть |
| Выбор пределов | автоматический/ручной |
| Возможность передачи данных | по USB |
| Класс точности | 0.5-1 |
| Размер тестера | 190х90х50 мм |
| Габариты без упаковки | 190x90x50 мм |
| Вес нетто | 0.35 кг |
Комплектация
- Мультиметр
- Батарея
- Позолоченные измерительные провода
- USB-кабель
- Руководство на русском языке
- Диск с ПО
- Сумка-чехол
Упаковка
| Вес | 0,35 кг |
|---|