
Надписи и маркировка на снимке могут отличаться от маркировки товара, поставляемого на ваш рынок.
01-05-08Профессиональный
Мультиметр цифровой 01-05-08
4х1.5BКоличество и напряжение элементов питания 3 разКоличество измерений в секунду 6000Разрядность
Портативный цифровой мультиметр с автоматической подсветкой дисплея и фонариком на задней стороне. Измеряет температуру термопарой K-типа, которая входит в комплект.
Описание
Цифровой мультиметр Inforce 01-05-08 - надежный портативный цифровой прибор.
Для удобства работы в плохо освещенных помещениях оснащен автоматической подсветкой и фонариком на задней стороне.
Также он может измерять температуру с помощью термопары К-типа (в комплекте).
Характеристики
| Тип инструмента | мультиметр |
|---|---|
| Тип отображения | цифровой |
| Поверка | нет |
| Внесен в госреестр | нет |
| Наличие функции True RMS | есть |
| Наличие функции NCV | есть |
| Измерение температуры | есть |
| Измерение емкости | есть |
| Измерение частоты | есть |
| Измерение сопротивления | есть |
| Измерение силы постоянного тока | есть |
| Измерение силы переменного тока | есть |
| Измерение пост./перем. напряжения | есть |
| Проверка батарей | нет |
| Режим «прозвонка» | есть |
| Диод-тест | есть |
| Индикация разряда батареи | есть |
| Индикация перегрузки | есть |
| Индикация полярности | есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Возможность фиксации показаний | есть |
| Защитный холстер | есть |
| Элементы питания | AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03) |
| Количество и напряжение элементов питания | 4х1.5B |
| Количество измерений в секунду | 3 раз |
| Разрядность | 6000 |
| Переменное напряжение | 1000 В |
| Min переменное напряжение | 6 В |
| Max переменное напряжение | 1000 В |
| Постоянное напряжение | 1000 В |
| Min постоянное напряжение | 0.6 В |
| Max постоянное напряжение | 1000 В |
| Постоянный ток | 20 А |
| Min постоянный ток | 0 А |
| Max постоянный ток | 20 А |
| Переменный ток | 0.06-20 А |
| Min переменный ток | 0.06 А |
| Max переменный ток | 20 А |
| Диапазон частот по переменному току | 45-400 Гц |
| Сопротивление | 0.0006-60 МОм |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Емкость | 0.000006-100000 мкФ |
| Индуктивность (Гн) | - |
| Коэффициент усиления транзисторов | 0-1000 |
| Рабочая температура | от 0 до +40 °C |
| Отдельный выключатель | нет |
| Автоотключение | есть |
| Выбор пределов | автоматический/ручной |
| Возможность передачи данных | нет |
| Размер тестера | 189х89х53 мм |
| Габариты без упаковки | 189x89x53 мм |
| Вес нетто | 0.345 кг |
Комплектация
- Прибор
- Батарея
- Измерительные щупы
- Термопара
- Инструкция по эксплуатации
- Сумка-чехол
Упаковка
| Вес | 0,345 кг |
|---|