
Надписи и маркировка на снимке могут отличаться от маркировки товара, поставляемого на ваш рынок.
01-05-06Профессиональный
Мультиметр цифровой 01-05-06
2х1.5B ВКоличество и напряжение элементов питания 3 разКоличество измерений в секунду 4000Разрядность
Цифровой мультиметр для измерения тока, напряжения, сопротивления и ёмкости с прозвонкой и тестом диодов. Фиксация показаний DATA HOLD и защита от перегрузок делают измерения удобными и безопасными.
Описание
Цифровой мультиметр Inforce 01-05-06 используется для измерения постоянного и переменного тока, напряжения, сопротивления и емкости. Также прибор имеет режим прозвонки и теста диодов, что увеличивает возможности.
Благодаря функции DATA HOLD можно зафиксировать только что измеренное значение на дисплее.
Прибор оснащен защитой от перегрузки, что гарантирует надежность и безопасность в эксплуатации.
Характеристики
| Тип инструмента | мультиметр |
|---|---|
| Тип отображения | цифровой |
| Поверка | нет |
| Внесен в госреестр | нет |
| Наличие функции True RMS | нет |
| Наличие функции NCV | нет |
| Измерение температуры | нет |
| Измерение емкости | есть |
| Измерение частоты | нет |
| Измерение сопротивления | есть |
| Измерение силы постоянного тока | есть |
| Измерение силы переменного тока | есть |
| Измерение пост./перем. напряжения | есть |
| Проверка батарей | нет |
| Режим «прозвонка» | есть |
| Диод-тест | есть |
| Индикация разряда батареи | есть |
| Индикация перегрузки | есть |
| Индикация полярности | есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Возможность фиксации показаний | есть |
| Защитный холстер | есть |
| Элементы питания | AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6) |
| Количество и напряжение элементов питания | 2х1.5B В |
| Количество измерений в секунду | 3 раз |
| Разрядность | 4000 |
| Переменное напряжение | 750 В |
| Min переменное напряжение | 4 В |
| Max переменное напряжение | 750 В |
| Постоянное напряжение | 1000 В |
| Min постоянное напряжение | 0.4 В |
| Max постоянное напряжение | 1000 В |
| Постоянный ток | 10 А |
| Min постоянный ток | 0 А |
| Max постоянный ток | 10 А |
| Переменный ток | 10 А |
| Min переменный ток | 0.04 А |
| Max переменный ток | 10 А |
| Диапазон частот по переменному току | 40-400 Гц |
| Сопротивление | 200 МОм |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Емкость | 10000 мкФ |
| Индуктивность (Гн) | - |
| Коэффициент усиления транзисторов | есть |
| Рабочая температура | от 0 до +40 °C |
| Отдельный выключатель | нет |
| Автоотключение | есть |
| Выбор пределов | ручной |
| Возможность передачи данных | нет |
| Размер тестера | 170х79х50 мм |
| Габариты без упаковки | 170x79x50 мм |
| Вес нетто | 0.33 кг |
Комплектация
- Мультиметр
- Сумка-чехол
- Инструкция
- Чехол
- Щупы
- Батарейки
Упаковка
| Вес | 0,33 кг |
|---|